강원대학교
제4캠퍼스강원일반대학이 대학 행은 학과 데이터에서 파생 생성되었습니다. 대학 단위 경쟁률·모집인원은 아직 수집되지 않아 — 로 표시됩니다.
—
모집인원
—
전체 경쟁률
—
수시 경쟁률
11
모집단위 수
전형 0
적재된 전형 데이터가 없습니다.
모집단위 11
| 모집단위 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| AI콘텐츠공학과 | 29 | — | — |
| 간호학과 | 75 | — | — |
| 기계융합공학부 | 77 | — | — |
| 다문화학과 | 26 | — | — |
| 디지털미디어커뮤니케이션학과 | 21 | — | — |
| 사회복지학과 | 28 | — | — |
| 산업경영공학과 | 28 | — | — |
| 유아교육과 | 60 | — | — |
| 전기공학과 | 28 | — | — |
| 정보통신공학과 | 24 | — | — |
| 컴퓨터공학과 | 63 | — | — |
출처: 2027학년도 초기 적재분 · 0 또는 미공시 값은 — 표시