강원대학교
제3캠퍼스강원일반대학이 대학 행은 학과 데이터에서 파생 생성되었습니다. 대학 단위 경쟁률·모집인원은 아직 수집되지 않아 — 로 표시됩니다.
—
모집인원
—
전체 경쟁률
—
수시 경쟁률
38
모집단위 수
전형 0
적재된 전형 데이터가 없습니다.
모집단위 38
| 모집단위 | 모집인원 | 수시 경쟁률 | 정시 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 건설환경공학부 | 47 | — | — |
| 경영학과 | 26 | — | — |
| 경제학과 | 20 | — | — |
| 관광경영학과 | 37 | — | — |
| 국어국문학과 | 22 | — | — |
| 국제통상학과 | 31 | — | — |
| 대기환경과학과 | 22 | — | — |
| 데이터사이언스학과 | 18 | — | — |
| 도시계획・부동산학과 | 30 | — | — |
| 무역학과 | 23 | — | — |
| 법률정책학과 | 24 | — | — |
| 사학과 | 16 | — | — |
| 생명과학과 | 17 | — | — |
| 생명과학대학 자유전공학과 | 25 | — | — |
| 수산생명의학과 | 21 | — | — |
| 수학물리학부 | 22 | — | — |
| 식물생명과학과 | 25 | — | — |
| 식품영양학과 | 26 | — | — |
| 신소재・생명화학공학부 | 85 | — | — |
| 영어영문학과 | 24 | — | — |
| 음악학과 | 19 | — | — |
| 인문대학 자유전공학과 | 25 | — | — |
| 일본학과 | 22 | — | — |
| 자연과학대학 자유전공학과 | 25 | — | — |
| 자유전공학부 | 112 | — | — |
| 자치행정학과 | 27 | — | — |
| 전자・반도체공학부 | 80 | — | — |
| 조형예술・디자인학과 | 50 | — | — |
| 중어중문학과 | 20 | — | — |
| 철학과 | 17 | — | — |
| 체육학과 | 38 | — | — |
| 치위생학과 | 30 | — | — |
| 치의예과 | 40 | — | — |
| 패션디자인학과 | 27 | — | — |
| 해양융합과학과 | 89 | — | — |
| 화학신소재학과 | 25 | — | — |
| 환경조경학과 | 25 | — | — |
| 회계학과 | 29 | — | — |
출처: 2027학년도 초기 적재분 · 0 또는 미공시 값은 — 표시