정시 판정 · 커버리지
판정은 일반전형(수능 100%)의 어디가 2025학년도 정시 최종등록자 70%컷 중 백분위가 공시된 모집단위에서만 합니다. 「전형 확인 필요」는 전형명이 「수능위주」뿐이라 일반/특별을 가릴 수 없는 행(추정으로 판정하지 않습니다), 「예측 불가」는 일반전형이지만 백분위 컷이 없거나 등급으로만 공시된 행입니다. 2026-09-24 기준.
| 대학 | 지역 | 입결 | 판정 가능 | 예측 불가 | 전형 확인 | 특별·실기 제외 | 2027 산식(행) | 산출예시 대조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북대학교 | 대구 | 112 | 109 | — | — | 3 | 5 | — |
| 경상국립대학교 | 경남 | 108 | 103 | — | — | 5 | 5 | 2 |
| 부산대학교 | 부산 | 106 | 95 | — | — | 11 | 5 | 3 |
| 한국외국어대학교 | 서울 | 91 | 90 | — | — | 1 | 1 | — |
| 전남대학교 | 광주 | 80 | 79 | — | — | 1 | — | — |
| 충남대학교 | 대전 | 96 | 79 | — | — | 17 | 5 | — |
| 충북대학교 | 충북 | 81 | 75 | — | — | 6 | 3 | — |
| 경희대학교 | 서울 | 81 | 70 | — | — | 11 | 5 | — |
| 국립공주대학교 | 충남 | 73 | 70 | — | — | 3 | — | — |
| 제주대학교 | 제주 | 72 | 68 | — | — | 4 | 4 | — |
| 강원대학교 | 강원 | 67 | 65 | — | — | 2 | 5 | — |
| 계명대학교 | 대구 | 68 | 65 | — | 1 | 2 | 3 | — |
| 고려대학교 | 서울 | 123 | 63 | — | 1 | 59 | — | — |
| 영남대학교 | 경북 | 66 | 62 | — | — | 4 | — | — |
| 인하대학교 | 인천 | 60 | 59 | — | — | 1 | — | — |
| 인천대학교 | 인천 | 60 | 57 | — | — | 3 | — | — |
| 연세대학교 | 서울 | 69 | 55 | — | — | 14 | — | — |
| 동아대학교 | 부산 | 55 | 53 | — | — | 2 | 4 | — |
| 동의대학교 | 부산 | 53 | 53 | — | — | — | 5 | — |
| 국립부경대학교 | 부산 | 67 | 51 | 11 | — | 5 | 3 | 1 |
| 순천향대학교 | 충남 | 58 | 51 | — | — | 7 | 1 | — |
| 한남대학교 | 대전 | 52 | 51 | — | — | 1 | — | — |
| 한양대학교 | 서울 | 54 | 51 | — | — | 3 | — | — |
| 경성대학교 | 부산 | 52 | 48 | — | — | 4 | 2 | — |
| 원광대학교 | 전북 | 65 | 48 | — | — | 17 | — | — |
| 가천대학교 | 경기 | 49 | 46 | — | 3 | — | 1 | — |
| 중앙대학교 | 서울 | 53 | 46 | — | — | 7 | — | — |
| 건국대학교 | 서울 | 49 | 43 | — | — | 6 | — | — |
| 국립창원대학교 | 경남 | 51 | 43 | — | 1 | 7 | 3 | — |
| 단국대학교(충남) | 충남 | 44 | 43 | 1 | — | — | — | — |
| 전주대학교 | 전북 | 46 | 43 | — | — | 3 | — | — |
| 숭실대학교 | 서울 | 42 | 42 | — | — | — | — | — |
| 한국공학대학교 | 경기 | 65 | 42 | — | — | 23 | — | — |
| 한서대학교 | 충남 | 58 | 42 | — | — | 16 | — | — |
| 국립군산대학교 | 전북 | 45 | 41 | — | — | 4 | — | — |
| 숙명여자대학교 | 서울 | 41 | 41 | — | — | — | — | — |
| 호서대학교 | 충남 | 67 | 41 | — | — | 26 | — | — |
| 세종대학교 | 서울 | 70 | 40 | — | — | 30 | — | — |
| 서울시립대학교 | 서울 | 39 | 39 | — | — | — | — | — |
| 인제대학교 | 경남 | 41 | 39 | — | — | 2 | 2 | — |
| 국립한국교통대학교 | 충북 | 43 | 38 | 1 | — | 4 | — | — |
| 국민대학교 | 서울 | 50 | 38 | — | — | 12 | 3 | — |
| 서울과학기술대학교 | 서울 | 45 | 38 | — | — | 7 | — | — |
| 수원대학교 | 경기 | 49 | 38 | — | — | 11 | 3 | — |
| 단국대학교 | 경기 | 37 | 35 | — | — | 2 | — | — |
| 서울여자대학교 | 서울 | 40 | 35 | — | — | 5 | 3 | — |
| 경기대학교 | 경기 | 41 | 33 | — | — | 8 | 5 | — |
| 국립한국해양대학교 | 부산 | 32 | 32 | — | — | — | 3 | — |
| 신라대학교 | 부산 | 32 | 32 | — | — | — | 1 | — |
| 아주대학교 | 경기 | 33 | 32 | — | — | 1 | — | — |
| 동덕여자대학교 | 서울 | 75 | 28 | — | — | 47 | — | — |
| 안양대학교 | 경기 | 32 | 28 | — | — | 4 | — | — |
| 한림대학교 | 강원 | 29 | 28 | — | — | 1 | 1 | — |
| 가톨릭관동대학교 | 강원 | 32 | 27 | — | — | 5 | — | — |
| 목원대학교 | 대전 | 31 | 27 | — | — | 4 | — | — |
| 성균관대학교 | 서울 | 30 | 27 | — | — | 3 | — | — |
| 조선대학교 | 광주 | 33 | 26 | — | — | 7 | — | — |
| 홍익대학교 | 서울 | 34 | 25 | — | — | 9 | — | — |
| 전북대학교 | 전북 | 29 | 24 | — | — | 5 | — | — |
| 서강대학교 | 서울 | 29 | 22 | — | — | 7 | 2 | — |
| 국립목포대학교 | 전남 | 32 | 21 | 9 | — | 2 | — | — |
| 상명대학교(충남) | 충남 | 30 | 20 | — | — | 10 | 2 | — |
| 이화여자대학교 | 서울 | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
| 협성대학교 | 경기 | 30 | 20 | — | — | 10 | 2 | — |
| 성결대학교 | 경기 | 20 | 19 | — | — | 1 | — | — |
| 용인대학교 | 경기 | 36 | 18 | — | — | 18 | 2 | — |
| 을지대학교(경기) | 경기 | 18 | 18 | — | — | — | — | — |
| 한라대학교 | 강원 | 20 | 18 | — | — | 2 | — | — |
| 국립경국대학교 | 경북 | 17 | 17 | — | — | — | — | — |
| 한경국립대학교 | 경기 | 16 | 15 | — | — | 1 | — | — |
| 연세대학교(미래) | 강원 | 15 | 13 | — | 1 | 1 | — | — |
| 한세대학교 | 경기 | 14 | 11 | — | — | 3 | — | — |
| 을지대학교 | 대전 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 한국항공대학교 | 경기 | 22 | 10 | — | — | 12 | 2 | — |
| 한신대학교 | 경기 | 11 | 10 | — | — | 1 | — | — |
| 화성의과학대학교 | 경기 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 광주대학교 | 광주 | 9 | 8 | — | — | 1 | 1 | — |
| 강서대학교 | 서울 | 7 | 6 | — | — | 1 | — | — |
| 성공회대학교 | 서울 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 경기대학교(서울) | 서울 | 6 | 5 | — | — | 1 | 5 | — |
| 서울한영대학교 | 서울 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 세한대학교 | 전남 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 가야대학교 | 경남 | 7 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 김천대학교 | 경북 | 5 | 3 | — | — | 2 | — | — |
| 유원대학교 | 충남 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 차의과학대학교 | 경기 | 3 | 3 | — | — | — | 1 | — |
| 부산외국어대학교 | 부산 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 서울장신대학교 | 경기 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 인천가톨릭대학교(인천) | 인천 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 장로회신학대학교 | 서울 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 칼빈대학교 | 경기 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 한국기술교육대학교 | 충남 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | — |
| 경인교육대학교 | 인천 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 공주교육대학교 | 충남 | 4 | 1 | — | — | 3 | 2 | — |
| 대구교육대학교 | 대구 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — |
| 목포가톨릭대학교 | 전남 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 부산교육대학교 | 부산 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — |
| 서울교육대학교 | 서울 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — |
| 예수대학교 | 전북 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 진주교육대학교 | 경남 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 청주교육대학교 | 충북 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 추계예술대학교 | 서울 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 한국체육대학교 | 서울 | 23 | 1 | — | — | 22 | — | — |
| 한동대학교 | 경북 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 가톨릭대학교 | 경기 | 12 | 0 | 12 | — | — | — | — |
| 가톨릭대학교(서울) | 서울 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| 감리교신학대학교 | 서울 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 강남대학교 | 경기 | 16 | 0 | — | 16 | — | — | — |
| 건국대학교(글로컬) | 충북 | 31 | 0 | — | — | 31 | — | — |
| 경남대학교 | 경남 | 37 | 0 | 33 | — | 4 | — | — |
| 경동대학교 | 강원 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 경동대학교(제3캠퍼스) | 경기 | 7 | 0 | — | 7 | — | — | — |
| 경동대학교(제4캠퍼스) | 경기 | 17 | 0 | — | 17 | — | — | — |
| 경운대학교 | 경북 | 12 | 0 | 12 | — | — | — | — |
| 경일대학교 | 경북 | 21 | 0 | 16 | — | 5 | 1 | — |
| 고려대학교(세종) | 세종 | 25 | 0 | — | 25 | — | — | — |
| 고신대학교 | 부산 | 6 | 0 | — | 6 | — | 1 | — |
| 광운대학교 | 서울 | 32 | 0 | 32 | — | — | — | — |
| 광주교육대학교 | 광주 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 광주여자대학교 | 광주 | 11 | 0 | — | 11 | — | — | — |
| 국립강릉원주대학교 | 강원 | 41 | 0 | 36 | — | 5 | — | — |
| 국립강릉원주대학교(강원) | 강원 | 8 | 0 | — | 8 | — | — | — |
| 국립금오공과대학교 | 경북 | 12 | 0 | — | 12 | — | — | — |
| 국립목포해양대학교 | 전남 | 13 | 0 | — | 13 | — | 8 | — |
| 국립한밭대학교 | 대전 | 25 | 0 | — | 25 | — | — | — |
| 극동대학교 | 충북 | 34 | 0 | — | 34 | — | — | — |
| 금강대학교 | 충남 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 나사렛대학교 | 충남 | 8 | 0 | — | 8 | — | — | — |
| 남부대학교 | 광주 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 남서울대학교 | 충남 | 32 | 0 | — | 30 | 2 | — | — |
| 대구가톨릭대학교 | 경북 | 18 | 0 | — | 18 | — | — | — |
| 대구대학교 | 경북 | 25 | 0 | — | 25 | — | 3 | — |
| 대구한의대학교 | 경북 | 10 | 0 | — | 10 | — | — | — |
| 대전가톨릭대학교 | 세종 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 대전대학교 | 대전 | 28 | 0 | — | 28 | — | — | — |
| 대진대학교 | 경기 | 30 | 0 | — | 30 | — | — | — |
| 덕성여자대학교 | 서울 | 5 | 0 | — | 5 | — | 1 | — |
| 동국대학교 | 서울 | 55 | 0 | 54 | — | 1 | — | — |
| 동국대학교(WISE) | 경북 | 35 | 0 | 30 | 4 | 1 | 3 | — |
| 동명대학교 | 부산 | 20 | 0 | — | 20 | — | — | — |
| 동서대학교 | 부산 | 29 | 0 | — | 29 | — | — | — |
| 동신대학교 | 전남 | 30 | 0 | — | 30 | — | — | — |
| 동양대학교 | 경북 | 25 | 0 | — | 25 | — | — | — |
| 루터대학교 | 경기 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | — |
| 명지대학교 | 서울 | 5 | 0 | — | 5 | — | 1 | — |
| 명지대학교(경기) | 경기 | 6 | 0 | — | 6 | — | 1 | — |
| 배재대학교 | 대전 | 33 | 0 | 29 | — | 4 | — | — |
| 백석대학교 | 충남 | 29 | 0 | — | 29 | — | 1 | — |
| 부산가톨릭대학교 | 부산 | 14 | 0 | — | 14 | — | — | — |
| 삼육대학교 | 서울 | 23 | 0 | — | 23 | — | — | — |
| 상명대학교 | 서울 | 30 | 0 | — | 30 | — | 2 | — |
| 상지대학교 | 강원 | 25 | 0 | — | 25 | — | — | — |
| 서울기독대학교 | 서울 | 4 | 0 | — | 4 | — | — | — |
| 서울대학교 | 서울 | 95 | 0 | 61 | — | 34 | — | — |
| 서울신학대학교 | 경기 | 14 | 0 | — | 14 | — | — | — |
| 서원대학교 | 충북 | 27 | 0 | 25 | — | 2 | — | — |
| 선문대학교 | 충남 | 17 | 0 | — | 17 | — | — | — |
| 성신여자대학교 | 서울 | 36 | 0 | 28 | — | 8 | 8 | — |
| 송원대학교 | 광주 | 7 | 0 | — | 7 | — | — | — |
| 신경주대학교 | 경북 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 신한대학교 | 경기 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 신한대학교(경기) | 경기 | 24 | 0 | 20 | 2 | 2 | — | — |
| 안양대학교(충남) | 충남 | 6 | 0 | — | 6 | — | — | — |
| 영산대학교 | 경남 | 9 | 0 | 4 | — | 5 | — | — |
| 영산대학교(부산) | 부산 | 5 | 0 | 5 | — | — | — | — |
| 울산대학교 | 울산 | 16 | 0 | 15 | — | 1 | 4 | — |
| 위덕대학교 | 경북 | 17 | 0 | 11 | 4 | 2 | — | — |
| 전남대학교(전남) | 전남 | 16 | 0 | — | 16 | — | — | — |
| 중부대학교 | 충남 | 28 | 0 | — | 28 | — | — | — |
| 중앙대학교(경기) | 경기 | 3 | 0 | — | 3 | — | — | — |
| 중원대학교 | 충북 | 8 | 0 | — | 8 | — | — | — |
| 청운대학교 | 충남 | 20 | 0 | 16 | — | 4 | 1 | — |
| 청주대학교 | 충북 | 57 | 0 | 45 | 9 | 3 | — | — |
| 초당대학교 | 전남 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| 총신대학교 | 서울 | 5 | 0 | — | 4 | 1 | — | — |
| 평택대학교 | 경기 | 19 | 0 | — | 19 | — | — | — |
| 한국교원대학교 | 충북 | 25 | 0 | 22 | — | 3 | — | — |
| 한국성서대학교 | 서울 | 5 | 0 | — | 5 | — | — | — |
| 한국침례신학대학교 | 대전 | 4 | 0 | — | 4 | — | — | — |
| 한성대학교 | 서울 | 14 | 0 | 14 | — | — | — | — |
| 호원대학교 | 전북 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | — |
| 홍익대학교(세종) | 세종 | 16 | 0 | — | 16 | — | — | — |
강원대학교(강원) · 건양대학교 · 건양대학교(대전) · 경상국립대학교(경남) · 국립창원대학교(경남) · 부산대학교(경남) · 한국외국어대학교(경기) · 한양대학교(ERICA) · 호남대학교
가톨릭꽃동네대학교 · 가톨릭대학교(제3캠퍼스) · 가톨릭상지대학교 · 강릉영동대학교 · 강원대학교(제3캠퍼스) · 강원대학교(제4캠퍼스) · 강원도립대학교 · 거제대학교 · 경기과학기술대학교 · 경남정보대학교 · 경동대학교(강원) · 경민대학교 · 경복대학교 · 경북보건대학교 · 경인여자대학교 · 경희대학교(경기) · 계명대학교(대구) · 계명문화대학교 · 계원예술대학교 · 광신대학교 · 광양보건대학교 · 광주가톨릭대학교 · 광주과학기술원 · 광주보건대학교 · 구미대학교 · 국립공주대학교(충남) · 국립공주대학교(제3캠퍼스) · 국립순천대학교 · 국립창원대학교(제3캠퍼스) · 국립한국방송통신대학교 · 국제대학교 · 군장대학교 · 기독간호대학교 · 김포대학교 · 김해대학교 · 나주대학교 · 농협대학교 · 대경대학교 · 대구가톨릭대학교(대구) · 대구과학대학교 · 대구보건대학교 · 대구예술대학교 · 대덕대학교 · 대동대학교 · 대림대학교 · 대신대학교 · 대원대학교 · 대전과학기술대학교 · 대전보건대학교 · 대전신학대학교 · 동강대학교 · 동남보건대학교 · 동서울대학교 · 동아방송예술대학교 · 동아보건대학교 · 동원과학기술대학교 · 동원대학교 · 동의과학대학교 · 두원공과대학교 · 마산대학교 · 명지전문대학 · 목포과학대학교 · 문경대학교 · 배화여자대학교 · 백석문화대학교 · 백제예술대학교 · 부산경상대학교 · 부산과학기술대학교 · 부산보건대학교 · 부산여자대학교 · 부산장신대학교 · 부천대학교 · 삼육보건대학교 · 서경대학교 · 서영대학교 · 서울여자간호대학교 · 서울예술대학교 · 서일대학교 · 서정대학교 · 선린대학교 · 성운대학교 · 세경대학교 · 세명대학교 · 송곡대학교 · 송호대학교 · 수성대학교 · 수원가톨릭대학교 · 수원과학대학교 · 수원여자대학교 · 순천제일대학교 · 숭의여자대학교 · 신구대학교 · 신성대학교 · 신안산대학교 · 아신대학교 · 아주자동차대학교 · 안동과학대학교 · 안산대학교 · 여주대학교 · 연성대학교 · 연암공과대학교 · 연암대학교 · 영남신학대학교 · 영남외국어대학 · 영남이공대학교 · 영산선학대학교 · 영진전문대학교 · 예원예술대학교 · 예원예술대학교(충남) · 용인예술과학대학교 · 우석대학교 · 우석대학교(전북) · 우송대학교 · 우송정보대학 · 울산과학기술원 · 울산과학대학교 · 웅지세무대학교 · 유한대학교 · 을지대학교(제3캠퍼스) · 인덕대학교 · 인제대학교(부산) · 인천가톨릭대학교 · 인하공업전문대학 · 장안대학교 · 재능대학교 · 전남과학대학교 · 전북과학대학교 · 전북대학교(전북) · 전주교육대학교 · 전주기전대학 · 전주비전대학교 · 제주관광대학교 · 제주교육대학교 · 제주국제대학교 · 제주한라대학교 · 조선간호대학교 · 조선이공대학교 · 중앙승가대학교 · 진주보건대학교 · 창신대학교 · 창원문성대학교 · 청강문화산업대학교 · 청암대학교 · 춘천교육대학교 · 춘해보건대학교 · 충남도립대학교 · 충북도립대학교 · 충북보건과학대학교 · 충청대학교 · 탐라대학교 · 포항공과대학교 · 포항대학교 · 한국골프과학기술대학교 · 한국과학기술원 · 한국관광대학교 · 한국국제대학교 · 한국승강기대학교 · 한국영상대학교 · 한려대학교 · 한림성심대학교 · 한양여자대학교 · 한영대학교 · 한일장신대학교 · 한중대학교 · 혜전대학교 · 호남신학대학교 · 호산대학교
알아두세요
출처: 대학어디가 공시 정시 최종등록자 70%컷(2023~2025) · 2027학년도 대학입학전형시행계획·정시 모집요강 · 입시나침반 ipsinaban.kr · 조회 2026-09-24